등교수업 관련 현황 자료(8.28.)
- 교육 / 강사윤 기자 / 2020-08-29 10:22:39
[담당과]최효정
코로나19대응학교상황총괄과 담당자 과장 최화식(☎044-203-7141), 사무관 장명헌(☎044-203-7149)
학생건강정책과 담당자 과장 조명연(☎044-203-6877), 사무관 정희권(☎044-203-6547)
교수학습평가과 담당자 과장 신진용(☎044-203-6729), 사무관최원휘(☎044-203-6471), 교육연구관 정상명(☎044-203-6447)
◈ 등교수업일 조정 현황[8.28.(금) 10:00 기준]
- 13개 시·도 7,175교 등교수업일 조정
◈ 학생 미등교 사유 및 진단검사 현황[8.28.(금) 00:00 기준]
- 등교 이후 확진자 8.27.(목) 00시 대비 학생 18명, 교직원 5명 증가 【누적 450명(학생 356명, 교직원 94명)】
모든아이는우리모두의아이입니다
| 보도참고자료 2020. 8. 28.(금) 배포 | | |||||
보도일 | 배포 즉시 | ||||||
담당과 | 코로나19대응학교상황총괄과 | 담당자 | 과 장 사무관 | 최화식 장명헌 | (☎044-203-7141) (☎044-203-7149) | ||
학생건강정책과 | 담당자 | 과 장 사무관 | 조명연 정희권 | (☎044-203-6877) (☎044-203-6547) | |||
교수학습평가과 | 담당자 | 과 장 사무관 교육연구관 | 신진용 최원휘 정상명 | (☎044-203-6729) (☎044-203-6471) (☎044-203-6447) | |||
| |||||||
등교수업 관련 현황 자료(8.28.) |
◈ 등교수업일 조정 현황[8.28.(금) 10:00 기준] - 13개 시·도 7,175교 등교수업일 조정 ◈ 학생 미등교 사유 및 진단검사 현황[8.28.(금) 00:00 기준] - 등교 이후 확진자 8.27.(목) 00시 대비 학생 18명, 교직원 5명 증가 【누적 450명(학생 356명, 교직원 94명)】 |
붙임1 | | 등교수업일 조정 현황 |
<담당: 코로나19대응학교상황총괄과장 최화식 044-203-7141>
<담당: 교수학습평가과장 신진용 044-203-6729>
□ 등교수업 조정 현황(방학 학교 제외)
(단위: 교, ’20.8.28. 10:00 기준)
시도 | 시군구 | 등교수업 조정 학교 수 현황 | |||||||
유 | 초 | 중 | 고 | 특 | 각종 | 기타 | 계 | ||
서울 | 서울 | 641 | 523 | 360 | 225 | 5 | 8 | | 1,762 |
대구 | 대구 | 1 | | | | | | | 1 |
인천 | 인천 | 298 | 199 | 88 | 64 | 4 | 2 | 1 | 656 |
광주 | 광주 | 284 | 154 | 86 | 55 | 5 | | | 584 |
대전 | 대전 | | 3 | 1 | | | | | 4 |
세종 | 세종 | | 1 | | | | | | 1 |
경기 | 경기 | 1,815 | 1,125 | 293 | 202 | 12 | 2 | | 3,449 |
강원 | 원주시 | 64 | 38 | 17 | 12 | | | | 131 |
춘천시 | 38 | 25 | 12 | 9 | 2 | | | 86 | |
그 외 | | 1 | 1 | 2 | | | | 4 | |
충북 | 옥천군 | 14 | 11 | 3 | 2 | | | | 30 |
청주시 | 105 | 82 | 43 | 37 | 1 | | | 268 | |
그 외 | | | | | 1 | | | 1 | |
충남 | 보령시 | 21 | 20 | 8 | | 1 | | | 50 |
그 외 | 1 | 1 | | | | | | 2 | |
전남 | 순천시 | 57 | 42 | 21 | 14 | 1 | | | 135 |
그 외 | 3 | 3 | | 1 | | | | 7 | |
경북 | 경북 | 1 | 1 | | | | 1 | | 3 |
경남 | 경남 | | | | 1 | | | | 1 |
합 계 | 3,343 | 2,229 | 933 | 624 | 32 | 13 | 1 | 7,175 |
□ 등교수업 조정 사유 등
ㅇ 8.28.(10시 기준) 13개 시·도 7,175개 학교가 등교 수업일 조정 중
- 8.27.(10시 기준) 7,032교에서 143교 증가(143교 등교수업 조정)
ㅇ 지역단위 등교 조정 연장
- 광주광역시 소재 학교 등교수업일 조정 연장(8.24.~9.11.)
- 강원 원주 소재 학교 등교수업일 조정 연장(8.21.~9.11.)
- 전남 순천 소재 학교 등교수업일 조정 연장(8.25.~9.11.)
붙임2 | | 학생 미등교 사유 및 진단검사 현황 |
<담당: 코로나19대응학교상황총괄과장 최화식 044-203-7141>
<담당: 학생건강정책과장 조명연 044-203-6877>
□ 학생 미등교 사유별 현황(8.27. 16시 기준) <단위 : 명>
구 분 | 합 계 | 보건당국격리* | 등교 전 자가진단 | 등교 후 의심증상 |
유치원 | 550 | 123 | 418 | 9 |
초등학교 | 8,547 | 463 | 7,854 | 230 |
중학교 | 1,786 | 624 | 1,065 | 97 |
고등학교 | 4,398 | 651 | 3,559 | 188 |
특수, 각종, 기타 | 990 | 458 | 524 | 8 |
계 | 16,271 | 2,319 | 13,420 | 532 |
(증감) | (1,701) | (452) | (1,349) | (△100) |
* 진단검사 결과 확진 판정 또는 확진자와의 접촉으로 인한 보건당국 격리자
※ 코로나19와 직접 연관된 경우에 한함
□ 등교 이후 진단검사 현황(8.28. 0시 기준)
구 분 | 검사자 | 양 성 | 음 성 | 검사 중 | |
학 생 | 5.20.~8.26. | 258,014 | 338* | 159,818 | 97,858 |
8.27.(누적) | 260,417 | 356 | 161,013 | 99,048 | |
증감 | 2,403 | 18 | 1,195 | 1,190 | |
교직원 | 5.20.~8.26. | 29,156 | 89 | 18,249 | 10,818 |
8.27.(누적) | 29,729 | 94 | 18,513 | 11,122 | |
증감 | 573 | 5 | 264 | 304 |
* 8.27. 확인된 경기 지역 학생 확진자 1명(8.22. 확진) 추가 반영(337명→338명)
□ 시·도별 일자별 확진자 발생 현황(8.28. 0시 기준)
구분 | 시도 | 8.23. 이전 | 8.24.∼8.27. | 합계 | |||
8.24. | 8.25. | 8.26. | 8.27. | ||||
학생 | 서울 | 106 | 4 | 5 | 4 | 8 | 127 |
부산 | 18 | | 1 | | | 19 | |
대구 | 13 | | | | 2 | 15 | |
인천 | 12 | 2 | | 1 | | 15 | |
광주 | 15 | | | | | 15 | |
대전 | 10 | 4 | | | | 14 | |
울산 | 1 | | | | | 1 | |
세종 | | 1 | | | | 1 | |
경기 | 83* | 10 | 4 | 9 | 7 | 113 | |
강원 | 9 | | 2 | 2 | | 13 | |
충북 | 4 | | | | | 4 | |
충남 | 3 | | | 1 | 1 | 5 | |
전북 | 1 | | | | | 1 | |
전남 | 3 | | | | | 3 | |
경북 | 4 | 1 | 1 | | | 6 | |
경남 | 4 | | | | | 4 | |
소계 | 286 | 22 | 13 | 17 | 18 | 356 | |
교직원 | 서울 | 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 37 |
대구 | 2 | | | | | 2 | |
인천 | 5 | 1 | | | | 6 | |
광주 | 1 | | | | 1 | 2 | |
대전 | 1 | | | | | 1 | |
세종 | 1 | | | | | 1 | |
경기 | 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33 | |
강원 | 2 | | | | | 2 | |
충남 | 1 | | | | | 1 | |
전북 | 2 | | | | | 2 | |
전남 | | 1 | | | | 1 | |
경북 | 3 | | | | | 3 | |
경남 | | | | 2 | | 2 | |
제주 | | | 1 | | | 1 | |
소계 | 70 | 4 | 7 | 8 | 5 | 94 | |
총 합계 | 356 | 26 | 20 | 25 | 23 | 450 |
* 8.27. 확인된 경기 지역 학생 확진자 1명(8.22. 확진) 추가 반영(82명→83명)
[ⓒ 한국온라인뉴스. 무단전재-재배포 금지]